Le differenze fondamentali
La differenza strutturale più importante è il meccanismo di rimborso: nella cessione del quinto la rata viene trattenuta alla fonte dall'INPS prima che il denaro arrivi sul tuo conto; nel prestito personale la rata viene addebitata sul tuo conto corrente ogni mese. Questa differenza ha conseguenze enormi in termini di accessibilità, gestione e rischio.
| Criterio | Cessione del quinto | Prestito personale |
|---|---|---|
| Accessibilità | +Aperta a quasi tutti i pensionati, anche con storico creditizio negativo (protestati, CRIF, cattivi pagatori). La garanzia è l'INPS, non il merito creditizio. | Richiede valutazione del merito creditizio. Pensionati con segnalazioni in CRIF o basso reddito spesso vengono rifiutati. |
| TAEG tipico | 8%–13% annuo (indicativo Q1 2025, inclusa assicurazione obbligatoria). | 5%–15% annuo, ma i pensionati ottengono spesso le fasce alte. Per importi >10.000 € i migliori tassi partono da 6-7%. |
| Importo massimo | Limitato dalla rata massima cedibile (1/5 pensione) e dalla durata. Con 240 €/mese a 120 mesi: circa 21-22.000 €. | +Fino a 75.000 € per i prestiti personali bancari standard, senza legame alla pensione. |
| Flessibilità della rata | Rata fissa, non modificabile. Non esiste possibilità di saltare rate o ridurre temporaneamente l'importo. | +Alcuni prodotti prevedono la possibilità di sospendere una rata all'anno o di modificare il piano in corso. |
| Gestione | +Zero incombenze: la rata viene trattenuta automaticamente dall'INPS prima dell'accredito. Non è necessario nessun addebito su conto corrente. | Addebito mensile sul conto corrente. Se il conto è scoperto, la rata non va a buon fine e si generano more. |
| Polizza assicurativa | Obbligatoria per legge (vita + rischio impiego). Il costo è incluso nel TAEG e non è negoziabile. | Facoltativa o assente. Chi non la sottoscrive paga un TAEG inferiore, ma gli eredi potrebbero dover saldare il debito in caso di decesso. |
| Protezione degli eredi | +In caso di decesso, la polizza vita obbligatoria salda il debito residuo. Gli eredi non devono nulla. | Dipende dall'eventuale polizza vita sottoscritta. Senza polizza, il debito entra nell'asse ereditario. |
| Estinzione anticipata | Diritto al rimborso di interessi residui e premio assicurativo. Procedura semplice ma può richiedere qualche settimana di burocrazia con INPS. | +Diritto di rimborso anticipato con eventuale penale massima dell'1% (0,5% se residuo < 12 mesi). Solitamente più veloce. |
| Velocità di erogazione | Da 3 a 6 settimane, principalmente a causa dei tempi del certificato INPS. | +In 24-72 ore per i prestiti digitali (Findomestic, Agos, ecc.), in 1-2 settimane per quelli bancari. |
| Pensionati con pensione bassa | +Accessibile anche con pensioni vicine al minimo INPS, purché l'importo cedibile sia positivo. | Con redditi bassi il finanziatore può rifiutare o imporre garanzie aggiuntive (fidejussore). |
Quando scegliere la cessione del quinto
- Hai precedenti segnalazioni in CRIF, protestati o un credit score basso.
- Non vuoi gestire addebiti mensili e preferisci una trattenuta automatica.
- L'importo di cui hai bisogno rientra nel cedibile (tipicamente fino a 25.000-30.000 € con pensioni medie).
- Vuoi che gli eredi non ereditino il debito in caso di decesso (polizza vita obbligatoria).
- Hai più di 70-75 anni e temi difficoltà nell'ottenere un prestito personale.
Quando scegliere il prestito personale
- Hai bisogno di un importo superiore al cedibile (es. 30.000–75.000 €).
- Hai un eccellente storico creditizio e puoi accedere a TAEG bassi (sotto l'8%).
- Prevedi di dover modificare il piano di rimborso (sospensione rate, anticipo parziale).
- Hai bisogno di liquidità in pochi giorni e non puoi aspettare i tempi dell'INPS.
Domande frequenti sul confronto
Ho 72 anni e 900 € di pensione. Quale scelgo?
Con 900 € di pensione e segnalazioni in CRIF (o semplicemente senza accesso al credito bancario), la cessione del quinto è probabilmente l'unica opzione accessibile. Se invece hai un buon storico creditizio e hai bisogno di un importo superiore al cedibile (es. 30.000 €), puoi valutare un prestito personale, sapendo che dovrai gestire l'addebito mensile.
Il prestito personale conviene se ho già una cessione in corso?
Sì. Se hai una cessione del quinto in corso e hai bisogno di ulteriore liquidità, un prestito personale (che non è limitato dal quinto) può essere una soluzione complementare, a condizione che tu abbia la capacità di sostenere la rata aggiuntiva con la pensione residua.
Il TAEG della cessione è sempre più alto del prestito personale?
Non necessariamente. Per i pensionati anziani (over 75) o con storico creditizio non impeccabile, il prestito personale — se disponibile — può avere un TAEG superiore alla cessione del quinto. La cessione ha costi certi e predeterminati, mentre il prestito personale viene prezzato in base al profilo di rischio individuale.
Posso richiedere entrambi contemporaneamente?
Sì, non c'è incompatibilità legale tra una cessione del quinto e un prestito personale sullo stesso soggetto, a patto che le rate complessive siano sostenibili. Il finanziatore del prestito personale valuterà il tuo reddito netto dopo la trattenuta INPS per la cessione.